Panneaux de grille de fibre de verre de style moderne 1220x3660mm Pour le lave-auto
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Province du Shandong, Chine |
Nom de marque: | YONGDA |
Numéro de modèle: | Personnalisé |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Un mètre carré, à négocier. |
---|---|
Prix: | $ 15-50/square meter,USD 15-50per square meter ,to be negotiated |
Détails d'emballage: | L'emballage nu ou groupé,TUE ou FRTUE,à négocier |
Délai de livraison: | 15 jours, à négocier selon l'ordre |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 m2 par mois |
Détail Infomation |
|||
Poids: | 12.5 kg/m2, selon la commande | Taille du panneau: | 1220x3660 mm, ou sur mesure |
---|---|---|---|
Surface: | Des grains | Longueur: | 1.22M,2.44M,3.66M, sur mesure |
Les dimensions: | 1.22*2.44m/1.22*3.66m, support de personnalisation | Largeur: | Personnalisé |
Couleur: | Couleur personnalisée | Classification de feu: | excellente |
Matériel: | FRP | Type de résine: | GP/ISO/VE |
Résistance aux UV: | Très haut | Résistance aux chocs: | Très haut |
Utilisation: | plancher | Paquet de transport: | Films en plastique |
Résistance à la corrosion: | excellente | ||
Mettre en évidence: | Panneaux de grille en FRP de style moderne,Plaque de grille en fibre de verre 1220x3660 mm,Réseau en fibre de verre pour salle de lavage de voiture |
Description de produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 12,5 kg/m², selon la commande |
Taille du panneau | 1220x3660mm, ou personnalisé |
Surface | Grenaillée |
Dimensions | 1,22*2,44m/1,22*3,66m, prise en charge de la personnalisation |
Couleur | Couleur personnalisée |
Classement au feu | Excellente |
Matériau | PRF |
Type de résine | GP/ISO/VE |
Résistance aux UV | Élevée |
Résistance aux chocs | Élevée |
Résistance à la corrosion | Excellente |
Caillebotis en PRF haute résistance de style moderne pour panneau de feuille de caillebotis en fibre de verre de salle de lavage de voiture.
Application | Tranchée, couvercle, passerelle, etc. |
---|---|
Technique | Flexion, moulage, découpe |
Nom de la marque | YongDa |
Lieu d'origine | Province du Shandong, CHINE |
Caractéristique | Léger |
Les caillebotis carrés en PRF sont devenus partie intégrante de l'industrie de la construction en raison de leurs propriétés mécaniques, physiques et chimiques supérieures. Les feuilles de caillebotis en PRF sont fabriquées à partir de diverses résines thermodurcissables, telles que le vinylester, le polyester orthophtalique et le polyester isophtalique, renforcées avec de la fibre de verre.
- Apparence lisse et belle
- Résistance à la corrosion, ne rouille jamais, longue durée de vie, sans entretien
- Ignifuge
- Isolé, non magnétique
- Léger mais haute résistance
- Forte aptitude à la conception, facile à couper, à installer et de taille flexible
- Diverses couleurs disponibles pour améliorer l'environnement d'utilisation
- Une légère élasticité réduit la fatigue des travailleurs et améliore l'efficacité du travail




Détails de l'emballage | Paquet, nudité, norme d'exportation, etc. |
---|---|
Port | QingDao ou personnalisé |
Délai de livraison | 1 à 1000 mètres carrés : 15 jours | > 1000 mètres carrés : à négocier |
Unités de vente | Mètre carré unique |
---|---|
Taille du paquet | Basé sur les commandes |
Capacité d'approvisionnement | 1000 ensembles/ensembles par semaine |
- Logo personnalisé (commande minimum : 100)
- Emballage personnalisé (commande minimum : 100)
- Personnalisation graphique (commande minimum : 100)
Weifang Yongda FRP Co., Ltd. a été fondée en 2009, est un professionnel engagé dans la recherche et le développement, la production, la vente, le service de plastique thermodurcissable renforcé de fibre de verre et d'autres nouveaux matériaux composites, une échelle globale d'entreprise à quatre en un !
Les principaux produits de l'entreprise : tuyaux en PRF, raccords de tuyauterie, série de tours de purification en PRF, réservoir de filtre de désodorisation biologique, équipement de protection de l'environnement, système de traitement des gaz d'échappement, réservoir d'adsorption au charbon actif, fosse septique, série de tours de refroidissement, réservoirs de stockage, réservoirs d'équipement, équipement d'aquaculture, enveloppes d'équipement, et à entreprendre l'ingénierie anticorrosion, l'ingénierie d'isolation thermique, le projet de purification des COV.