Industrieel commercieel plein FRP crossflow koeltoren GRP water koeltoren
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Provincie Shandong, China |
Merknaam: | YONGDA |
Modelnummer: | Op maat |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Eén set, te onderhandelen. |
---|---|
Prijs: | $500 -4000 per set ,USD 500-4000 /per set ,to be negotiated |
Verpakking Details: | naakt verpakken of gebundeld,VEU of VWEU,onderhandeld |
Levertijd: | 15 dagen, te onderhandelen volgens volgorde |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 500-4000 dollar per set, 500-4000 dollar per set, te onderhandelen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Vervaardiging, bouw, energie en mijnbouw, chemische industrie, commerciële gebouwen, warmtewisselaar | Type: | Kwadraat Kruisstroom Koeltoren GRP Water koeltoren |
---|---|---|---|
Dimensie: | Op maat | Automatische rangschikking: | Semi-automatische |
Oppervlaktebehandeling: | Glanzend, op maat gemaakt. | Materiaal: | Glasvezelversterkt plastic, FRP, GRP |
Verkoelingsefficiëntie: | Hoog | Functie: | Warmte-uitwisseling, warmteoverdracht, afkoeling |
Markeren: | Kwadraat FRP-overstroomkoeltoren,Industriële GRP waterkoeltoren,Industriële waterkoeltoren van FRP |
Productomschrijving
Hoogrendement GVK waterkoeltoren ontworpen voor industriële en commerciële toepassingen. Voorzien van glasvezelversterkte kunststof constructie voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
Attribuut | Waarde |
---|---|
Type | Vierkante Crossflow Koeltoren (GVK) |
Materiaal | Glasvezelversterkte Kunststof (FRP/GVK) |
Afmetingen | Aanpasbaar |
Oppervlaktebehandeling | Glad of aangepast |
Koelrendement | Hoge prestaties |
Temperatuurbereik | Inlaat: 37℃ | Uitlaat: 32℃ |
- Productiefabrieken
- Bouwplaatsen
- Energie- en mijnbouwactiviteiten
- Chemische industrie
- Commerciële gebouwen
- Warmtewisselsystemen
Hand-lay-up en wikkeltechniek voor uniforme wanddikte
Verkrijgbaar in vierkante, ronde vormen met meerdere kleuropties
Milieubewust ontwerp en werking
Lichtgewicht ontwerp vereenvoudigt installatie en onderhoud
Parameter | Waarde |
---|---|
Watertemperatuur inlaat | 37℃ |
Watertemperatuur uitlaat | 32℃ |
Nattemperatuur | 28℃ |
Droge-boltemperatuur | 31.5℃ |
Kerncomponenten | Motor, Pomp, Ventilator |



Aspect | Details |
---|---|
Verpakking | Naakt & gebundeld, TEU of FR TEU zoals besteld |
Verzendhaven | QingDao of zoals gespecificeerd |
Leveringscapaciteit | 1000 sets per maand |
Levertijd | 1-10 sets: 15 dagen | >10 sets: bespreekbaar |
- Aangepaste logo's (minimum bestelling: 1 set)
- Aangepaste verpakking (minimum bestelling: 1 set)
- Grafische aanpassing (minimum bestelling: 1 set)
- Maat- en vormvariaties
- Kleuropties
Weifang Yongda FRP Co., Ltd., opgericht in 2009, is gespecialiseerd in glasvezelversterkte kunststof producten, waaronder koeltorens, pijpen, zuiveringssystemen en milieubeschermingsapparatuur. We handhaven een strikte kwaliteitscontrole met ISO9001:2015 certificering.
WeiFang YongDa FRP Co., Ltd
Wij zijn een fabriek met meer dan 50 geschoolde technici en professionele vormingenieurs voor ontwerp en productie.
We volgen het ISO9001:2015 kwaliteitscontrolesysteem met een professioneel QC-team en eindinspectie vóór verpakking.
Ja, we accepteren alle OEM-bestellingen met een redelijke prijsstelling.